Endstand · 16 Tipper · Sieger: Bento mit 420 Punkten
| Platz | Name | Tipps | E | D | T | B | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bento | 306 | 25 | 58 | 73 | 0 | 420 |
| 2. | Rintenfinten | 306 | 33 | 36 | 83 | 0 | 406 |
| 3. | Mitchel | 296 | 28 | 35 | 93 | 0 | 403 |
| 4. | Bomba | 305 | 30 | 37 | 84 | 0 | 399 |
| 5. | R.Nowak | 291 | 31 | 38 | 68 | 0 | 374 |
| 6. | Jenny | 303 | 28 | 38 | 71 | 0 | 368 |
| 7. | Sabrina | 306 | 22 | 38 | 80 | 0 | 362 |
| 8. | sTeW | 306 | 28 | 31 | 75 | 0 | 355 |
| 9. | Magiu | 296 | 27 | 31 | 76 | 0 | 353 |
| 10. | schopino | 302 | 28 | 31 | 73 | 0 | 351 |
| 11. | Dr. Noclue | 296 | 28 | 34 | 68 | 0 | 350 |
| 12. | Nesta | 296 | 32 | 32 | 61 | 0 | 346 |
| 13. | UEning | 296 | 26 | 26 | 74 | 0 | 330 |
| 14. | Honk | 241 | 20 | 38 | 58 | 0 | 310 |
| 15. | danni | 262 | 20 | 39 | 56 | 0 | 309 |
| 16. | hothille | 166 | 20 | 14 | 35 | 0 | 192 |
E = exakt richtige Ergebnisse · D = richtige Tordifferenz · T = richtige Tendenz · B = Bonuspunkte (in den Punkten enthalten)