Endstand · 16 Tipper · Sieger: Bento mit 408 Punkten
| Platz | Name | Tipps | E | D | T | B | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bento | 306 | 35 | 34 | 83 | 0 | 408 |
| 2. | UEning | 300 | 35 | 37 | 76 | 0 | 403 |
| 3. | sTeW | 305 | 34 | 36 | 79 | 0 | 402 |
| 4. | Rintenfinten | 306 | 21 | 35 | 101 | 0 | 391 |
| 5. | Bomba | 306 | 29 | 35 | 82 | 0 | 385 |
| 6. | Koma | 306 | 22 | 37 | 91 | 0 | 381 |
| 7. | schopino | 305 | 21 | 42 | 77 | 0 | 364 |
| 8. | Magiu | 302 | 23 | 27 | 92 | 0 | 357 |
| 9. | Nesta | 302 | 21 | 35 | 83 | 0 | 355 |
| 10. | hothille | 300 | 19 | 31 | 87 | 0 | 343 |
| 11. | Sabrina | 306 | 18 | 38 | 76 | 0 | 338 |
| 12. | Jenny | 306 | 15 | 39 | 75 | 0 | 327 |
| 13. | Dr. Noclue | 295 | 22 | 26 | 80 | 0 | 326 |
| 14. | danni | 284 | 17 | 34 | 77 | 0 | 324 |
| 15. | R.Nowak | 265 | 32 | 28 | 55 | 0 | 322 |
| 16. | Honk | 287 | 21 | 23 | 84 | 0 | 321 |
E = exakt richtige Ergebnisse · D = richtige Tordifferenz · T = richtige Tendenz · B = Bonuspunkte (in den Punkten enthalten)